Refill Production Summary
Daily Refill (per Staff)
| Date | Staff | Quantity |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | Sharon Genesis | 900 |
| 2026-03-05 | Sharon Genesis | 930 |
| 2026-03-04 | Sharon Genesis | 1000 |
| 2026-02-28 | Sharon Genesis | 2000 |
| 2026-02-27 | Sharon Genesis | 2000 |
| 2026-02-26 | Sharon Genesis | 3000 |
| 2026-02-21 | Sharon Genesis | 1000 |
| 2026-02-20 | Sharon Genesis | 1000 |
| 2026-02-19 | Sharon Genesis | 1000 |
| 2026-02-12 | Sharon Genesis | 1000 |
| 2026-02-07 | Sharon Genesis | 1000 |
Monthly Refill (per Staff)
| Month | Staff | Quantity |
|---|---|---|
| 2026-03 | Sharon Genesis | 2830 |
| 2026-02 | Sharon Genesis | 12000 |